<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daan van Rossum &#187; tv</title>
	<atom:link href="http://www.daanvanrossum.nl/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daanvanrossum.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Een zelfgemaakte commercial op tv</title>
		<link>http://www.daanvanrossum.nl/een-zelfgemaakte-commercial-op-tv/</link>
		<comments>http://www.daanvanrossum.nl/een-zelfgemaakte-commercial-op-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 01:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogilvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogilvy.nl]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Stevenson]]></category>
		<category><![CDATA[Slate V]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvanrossum.nl/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Voor 1300 dollar een commercial maken en uitzenden op tv, waarbij meer zo’n 1,3 miljoen kijkers bereikt zouden kunnen worden, dat klinkt erg onrealistisch. Toch is dit precies hetgeen Slate V-presentator Seth Stevenson voor elkaar wist te krijgen.
Hij gebruikte hiervoor Google TV, een dienst van Google die het mogelijk maakt om direct eigen advertenties in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor 1300 dollar een commercial maken en uitzenden op tv, waarbij meer zo’n 1,3 miljoen kijkers bereikt zouden kunnen worden, dat klinkt erg onrealistisch. Toch is dit precies hetgeen Slate V-presentator Seth Stevenson voor elkaar wist te krijgen.</p>
<p>Hij gebruikte hiervoor Google TV, een dienst van Google die het mogelijk maakt om direct eigen advertenties in te boeken in de reclameblokken op Amerikaanse tv-netwerken. Zoals we van Google gewend zijn is het mogelijk om online precies aan te geven op welke zender en op welk tijdstip de commercial vertoond moet worden. In het filmpje hieronder laat Seth zien hoe dit in z’n werk gaat:</p>
<p><a href="http://www.ogilvy.nl/blog/?p=1979">Lees verder op Ogilvy.nl >>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvanrossum.nl/een-zelfgemaakte-commercial-op-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bored to Death</title>
		<link>http://www.daanvanrossum.nl/bored-to-death/</link>
		<comments>http://www.daanvanrossum.nl/bored-to-death/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvanrossum.nl/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Hele mooie nieuwe serie ontdekt: HBO&#8217;s Bored to Death.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hele mooie nieuwe serie ontdekt: HBO&#8217;s <a href="http://www.hbo.com/boredtodeath">Bored to Death</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvanrossum.nl/bored-to-death/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flight #2 is arriving!</title>
		<link>http://www.daanvanrossum.nl/flight-2-is-arriving/</link>
		<comments>http://www.daanvanrossum.nl/flight-2-is-arriving/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan van Rossum</dc:creator>
				<category><![CDATA[DiaryOfCool.com]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvanrossum.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Het bejubelde tweede seizoen van Flight of the Conchords is inmiddels helaas alweer afgelopen, maar dat brengt ons ook goed nieuws. Net als van het eerste seizoen komt er ook van de opvolger een album uit. Met daarop ook nog eens vijf nummers die we nog niet kennen. 
Wat we in ieder geval mogen verwachten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <a href="http://www.diaryofcool.com/und-so-weiter/bret-jermaine-en-michel/">bejubelde</a> tweede seizoen van Flight of the Conchords is inmiddels helaas alweer afgelopen, maar dat brengt ons ook goed nieuws. Net als van het eerste seizoen komt er ook van de opvolger een album uit. Met daarop ook nog eens vijf nummers die we nog niet kennen. </p>
<p>Wat we in ieder geval mogen verwachten op &#8220;I Told You I Was Freaky&#8221; zijn de nummers &#8220;Angels&#8221;, &#8220;Sugalumps&#8221;, &#8220;Friends&#8221;, &#8220;Carol Brown&#8221;, &#8220;We&#8217;re Both in Love with a Sexy Lady&#8221;, &#8220;Demon Woman&#8221;, &#8220;Fashion Is Danger&#8221;, &#8220;I Told You I Was Freekie&#8221;, &#8220;Petrov, Yelyena, &#038; Me&#8221; en het onovertroffen &#8220;Hurt Feelings&#8221;. Je weet dat het een goeie track wordt als wordt afgetrapt met:</p>
<p><i>Some people say that rappers dont have feelings<br />
We have feelings. (We have feelings)<br />
Some people say that we are not rappers. (Were rappers.)<br />
That hurts our feelings.</i></p>
<p>Tja. De bal is rond zou ook wel gezegd worden. Als voorproefje op het album hieronder dan &#8220;Hurt Feelings&#8221;:</p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-re8z-H1UqY&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-re8z-H1UqY&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="420" height="336"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvanrossum.nl/flight-2-is-arriving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flight of the Conchords</title>
		<link>http://www.daanvanrossum.nl/flight-of-the-conchords/</link>
		<comments>http://www.daanvanrossum.nl/flight-of-the-conchords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan van Rossum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daanvanrossum.nl]]></category>
		<category><![CDATA[flight of the conchords]]></category>
		<category><![CDATA[karaoke]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv-naar-online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvanrossum.nl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Een van de leukste series op dit moment is toch wel Flight of the Conchords, een HBO-show over twee jongens uit Nieuw Zeeland die hun geluk beproeven als &#8216;two men novelty band&#8217; in New York. Een van hun leukste nummers is toch wel &#8216;Hiphoppotamus Vs Rhymenocerous&#8217; en die kan op een van de leukste websites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de leukste series op dit moment is toch wel Flight of the Conchords, een HBO-show over twee jongens uit Nieuw Zeeland die hun geluk beproeven als &#8216;two men novelty band&#8217; in New York. Een van hun leukste nummers is toch wel &#8216;Hiphoppotamus Vs Rhymenocerous&#8217; en die kan op een van de leukste websites die ik onlangs zag nu meegerapt worden. </p>
<p>Een hele leuke manier om je publiek bij een programma te betrekken. <a href="http://flightlipdub.com/" target="_blank">Flight Lib Dub</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvanrossum.nl/flight-of-the-conchords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holographic correspondent</title>
		<link>http://www.blogilvy.nl/motion/holographic-correspondent/</link>
		<comments>http://www.blogilvy.nl/motion/holographic-correspondent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogilvy.nl]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogilvy.nl/motion/holographic-correspondent/</guid>
		<description><![CDATA[YOUTUBE_LINK

CNN debuted a holographic correspondent on Election Night. Made up by video streams from 35 cameras, the first hologram was one of reporter Jessica Yellin, who was reporting from Chicago. Wolf Blitzer welcomed the holographic Yellin saying, &#8220;Jessica, you&#8217;re a terrific hologram, thank you so much.&#8221; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="500" height="411"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jJKkMLKFHxo&hl=nl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jJKkMLKFHxo&hl=nl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="411"></embed></object>

CNN debuted a holographic correspondent on Election Night. Made up by video streams from 35 cameras, the first hologram was one of reporter Jessica Yellin, who was reporting from Chicago. Wolf Blitzer welcomed the holographic Yellin saying, &#8220;Jessica, you&#8217;re a terrific hologram, thank you so much.&#8221; ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogilvy.nl/motion/holographic-correspondent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
